Tala Camp
Tala Camp, 5/1 kh, Ranchha Road, Village Tala, District Umaria, Madhya Pradesh
Email-Id :- info@mptourandtravels.com
Contact No:- +91-9584003002
| Room Category | Number of Rooms | Plan Type | Tariff (INR) | ||
| Single | Double | Extra bed | |||
| AC Room | |||||
| Note: - GST will be payable Extra. | |||||
Green Wood Resort
Village - Patour, Tahsil-Manpur, Dist. Umariya, Madhya Pradesh
Email-Id :- info@mptourandtravels.com
Contact No:- +91-9584003002
| Room Category | Number of Rooms | Plan Type | Tariff (INR) | ||
| Single | Double | Extra bed | |||
| AC Machan Cottage | CP | 2700 | 3850 | 600 | |
| AC Independent Cottage | CP | 2200 | 3300 | 600 | |
| Air Cooled Room | CP | 1500 | 2000 | 600 | |
| 4 Bedded air Cooled Room | CP | 2000 | 3200 | 600 | |
| Note: - GST will be payable Extra. | |||||
Ashoka Resort
Gurwahi, P.O Tala, Bandhavgarh, Madhya Pradesh
Email-Id :- info@mptourandtravels.com
Contact No:- +91-9584003002
| Room Category | Number of Rooms | Plan Type | Tariff (INR) | ||
| Single | Double | Extra bed | |||
| Ultimate | |||||
| Elite | |||||
| Prestiege | |||||
| Premier | |||||
| Note: - GST will be payable Extra. | |||||
Wild Heaven Resort
Ranchha Road, Adjacent Taj Mahua Kothi, TaLa, District Umaria, Madhya Pradesh
Email-Id :- info@mptourandtravels.com
Contact No:- +91-9584003002
| Room Category | Number of Rooms | Plan Type | Tariff (INR) | ||
| Single | Double | Extra bed | |||
| Cottage | 06 | AP | 4500 | 4500 | 1000 |
| Hutment | 05 | AP | 3500 | 3500 | 1000 |
| Villa Room | 03 | AP | 3000 | 3000 | NA |
| Note: - GST will be payable Extra. | |||||
Aranyak Resort
Deori Dol, Bijhariya Road, Tala-Bandhavgarh, Madhya Pradesh
Email-Id :- info@mptourandtravels.com
Contact No:- +91-9584003002
| Room Category | Number of Rooms | Plan Type | Tariff (INR) | ||
| Single | Double | Extra bed | |||
| Premium Cottage | AP | 6000 | 7000 | - | |
| Note: - GST will be payable Extra. | |||||
Maharaja's Royal Retreat
Bandhavgarh, Village - Tala District - Umariya, Madhya Pradesh
Email-Id :- info@mptourandtravels.com
Contact No:- +91-9584003002
| Room Category | Number of Rooms | Plan Type | Tariff (INR) | ||
| Single | Double | Extra bed | |||
| Club Royal | 06 | AP | 5000 | 5000 | - |
| Cottage | 15 | AP | 3500 | 3500 | - |
| Doll Houses | 06 | AP | 2500 | 2500 | - |
| Note: - GST will be payable Extra. | |||||